Omni Antenna Full Wave Dipole, 1.9 - 2.5 GHz, 3.5 dBi, Spring Base
Part #: 1085-045
$275.00
Qty | 1-9 | 10-24 | 25-99 | 100-249 |
---|---|---|---|---|
Price (each) | $275.00 | $256.00 | $231.00 | $207.00 |
Qty | 250-499 | 500-999 | 1000+ | |
---|---|---|---|---|
Price (each) | $194.00 | $178.00 | $157.00 |
Product Overview
Features:
- Broad Band Coverage
- 1.9 - 2.5 GHz
- 3.5 dBi Omni-Directional Radiation Pattern
- Full Wave Dipole
- Rugged Construction Low-Glare Black
- Black Chrome RF Connector
- End Cap Lettering “S2”
- Heavy-Duty Spring Base
Antenna Specifications
Parameter | Value | Units | Tolerance |
---|---|---|---|
Antenna Pattern | Omni Antenna | ||
Impedance | 50 | Ohms | |
Minimum Frequency | 1.9 / 1,900 | GHz / MHz | |
Maximum Frequency | 2.5 / 2,500 | GHz / MHz | |
Frequency Bandwidth | 0.6 / 600 | GHz / MHz | |
Maximum VSWR | 2:1 | Ratio | |
Maximum Gain | 3.5 | dBi | |
Polarization | Vertical | ||
Maximum Output Power | 50 | watts | |
Horizontal (AZ) Beamwidth | 360 | Degrees | |
Vertical (EL) Beamwidth | 30 | Degrees | |
Ground Plane Required | No | ||
Color | Black | ||
Spring Length | 0.75 / 19.05 | inches / mm | |
Spring Diameter | 0.75 / 19.05 | inches / mm | |
Maximum Wind Velocity | 62 / 100 | mph / kph | |
RF Connector Type | Type-N(m) | ||
RF Connector Features | Black Chrome | ||
Product Height | 9.31 / 236.47 | inches / mm | ±.13" |
Product Diameter | 0.81 / 20.62 | inches / mm | +.020" / -.000" |
Product Weight | 4.0 / 113.4 | oz / grams |
Downloads
Recommended Accessories
No results found.