Omni Antenna, Full Wave Dipole, 5.9 - 7.4 GHz, 4 dBi Gain
Part #: 1001-090
$275.00
Qty | 1-9 | 10-24 | 25-99 | 100-249 |
---|---|---|---|---|
Price (each) | $275.00 | $256.00 | $231.00 | $207.00 |
Qty | 250-499 | 500-999 | 1000+ | |
---|---|---|---|---|
Price (each) | $194.00 | $178.00 | $157.00 |
Product Overview
Features:
- Broad Band Coverage
- Full Wave Dipole
- 5.9 - 7.4 GHz
- 4 dBi Omni Radiation Pattern
- Rugged Construction
- Low Glare Black Radome
- End Cap Lettering “XC”
- Black Chrome Type-N(m) RF Connector
Antenna Specifications
Parameter | Value | Units | Tolerance |
---|---|---|---|
Antenna Pattern | Omni Antenna | ||
Frequency Band | C | ||
Impedance | 50 | Ohms | |
Minimum Frequency | 5.9 / 5,900 | GHz / MHz | |
Maximum Frequency | 7.4 / 7,400 | GHz / MHz | |
Frequency Bandwidth | 1.5 / 1,500 | GHz / MHz | |
Maximum VSWR | 2:1 | Ratio | |
Maximum Gain | 4 | dBi | |
Polarization | Vertical | ||
Horizontal (AZ) Beamwidth | 360 | Degrees | |
Vertical (EL) Beamwidth | 59 | Degrees | |
Ground Plane Required | No | ||
Color | Black | ||
Maximum Wind Velocity | 62 / 100 | mph / kph | |
RF Connector Type | Type-N(m) | ||
RF Connector Features | Black Chrome | ||
Product Height | 6.94 / 176.28 | inches / mm | ±.13" |
Product Diameter | 0.81 / 20.62 | inches / mm | +.020" / -.000 |
Product Weight | 3.4 / 96.4 | oz / grams |
Downloads
Recommended Accessories
No results found.