Vertical Omni Antenna, Full Wave Dipole, 1.9 - 2.5 GHz, 3.5 dBi
Part #: 1001-023
$297.00
Qty | 1-9 | 10-24 | 25-99 | 100-249 |
---|---|---|---|---|
Price (each) | $297.00 | $276.00 | $250.00 | $223.00 |
Qty | 250-499 | 500-999 | 1000+ | |
---|---|---|---|---|
Price (each) | $196.00 | $184.00 | $174.00 |
Product Overview
Features:
- Broad Band Coverage
- 1.9 - 2.5 GHz
- Full Wave Dipole
- 3.5 dBi Omni Radiation Pattern
- Rugged Construction
- Low Glare Black Radome
- End Cap Lettering “S”
Antenna Specifications
Parameter | Value | Units | Tolerance |
---|---|---|---|
Antenna Pattern | Omni Antenna | ||
Frequency Band | S | ||
Impedance | 50 | Ohms | |
Minimum Frequency | 1.9 / 1,900 | GHz / MHz | |
Maximum Frequency | 2.5 / 2,500 | GHz / MHz | |
Frequency Bandwidth | 0.6 / 600 | GHz / MHz | |
Maximum VSWR | 2:1 | Ratio | |
Maximum Gain | 3.5 | dBi | |
Polarization | Vertical | ||
Maximum RF Input Power | 50 | Watts | |
Horizontal (AZ) Beamwidth | 360 | Degrees | |
Vertical (EL) Beamwidth | 30 | Degrees | |
Ground Plane Required | No | ||
Color | Flat Black | ||
Maximum Wind Velocity | 100 / 161 | mph / kph | |
RF Connector Type | SMA(f) | ||
Product Height | 7.50 / 190.50 | inches / mm | ±0.13" |
Product Diameter | 0.81 / 20.62 | inches / mm | +0.02" / -.000" |
Product Weight | 3.0 / 85.0 | oz / grams |
Recommended Accessories
No results found.