Dual Band Omni Antenna, Half Wave Dipole, 2.1 - 2.5 GHz & 4.4 - 5.9 GHz, 2.1 / 2.5 dBi
Part #: 1001-059
$189.00
Qty | 1-9 | 10-24 | 25-99 | 100-249 |
---|---|---|---|---|
Price (each) | $189.00 | $185.00 | $179.00 | $174.00 |
Qty | 250-499 | 500-999 | 1000+ | |
---|---|---|---|---|
Price (each) | $169.00 | $165.00 | $161.00 |
Product Overview
Features:
- Dual Band Coverage
- Half Wave Dipole
- 2.1 - 2.5GHz
- 4.4 - 5.9GHz
- 50 Watt Power Handling
- 2.1 to 2.5 dBi Omni Radiation Pattern
- Rugged Black Fiberglass Radome
- Heavy Duty Spring Base
- Black Chrome TNC(m) RF Connector
Antenna Specifications
Parameter | Value | Units | Tolerance |
---|---|---|---|
Antenna Pattern | Omni Antenna | ||
Frequency Band | S & C | ||
Impedance | 50 | Ohms | |
Frequency Range 1 | 2.1 – 2.5 2,100 – 2,500 |
GHz MHz |
|
Frequency Range 2 | 4.4 – 5.9 4,400 – 5,900 |
GHz MHz |
|
Maximum VSWR | 2:1 | Ratio | |
Polarization | Vertical | ||
Maximum RF Input Power | 50 | Watts | |
Horizontal (AZ) Beamwidth | 360 | Degrees | |
S Band Vertical (EL) Beamwidth | 78 | Degrees | |
C Band Vertical (EL) Beamwidth | 69 | Degrees | |
Ground Plane Required | No | ||
Color | Black | ||
Spring or Gooseneck | Spring | ||
Spring Length | 0.50 / 12.70 | inches / mm | |
Spring Diameter | 0.50 / 12.70 | inches / mm | |
RF Connector Type | TNC(m) | ||
RF Connector Features | Black Chrome | ||
Product Height | 7.13 / 181.10 | inches / mm | ±0.13" |
Product Diameter | 0.56 / 14.27 | inches / mm | +0.02" / -.000" |
Product Weight | 2.0 / 56.7 | oz / grams |
Downloads
Recommended Accessories
No results found.